03-03
0 阅读
1 点赞
0 回复
2022年10月20日,中华人民共和国工业和信息化部2022年第23号公告文件批准发布1036项行业标准,其中包含三项水泥胶砂强度检验试验相关设备标准,分别为JC/T 681-2022《行星式水泥胶砂搅拌机》,JC/T 682-2022《水泥胶砂试体成型振实台》,JC/T 960-2022《水泥胶砂强度自动压力试验机》,三项标准自2023年4月1日起实施。
以下是这三台设备新老标准之间的区别变化:
一、JC/T 681-2022《行星式水泥胶砂搅拌机》修订内容
序号 | 修订前 | 修订后 |
1 | 搅拌叶的自传和公转低速允差分别由“±5r/min” | 修订为“±2r/min” |
2 | 搅拌叶的自传和公转高速允差分别由“±10r/min” | 修订为 “±3r/min” |
3 | 搅拌叶翅厚(5±1)mm | 修订为“(6±2)mm” |
4 | 搅拌锅应耐锈蚀 | 修订为“搅拌锅由不锈钢制造” |
5 | 搅拌锅的基本尺寸公差规定 | 取消 |
6 | 搅拌叶由铸钢或不锈钢制造 | 修订为“搅拌叶由不锈钢制造” |
7 | 叶片轴的尺寸规定 | 取消,并改为搅拌叶锁固后不得有晃动 |
8 | 搅拌叶总长、搅拌有效长度的公差规定 | 取消 |
9 | 无 | 增加了一次试验所用标准砂应全部进入锅内,损失应不大于1 g |
10 | 无 | 增加了搅拌锅“垂直方向的内径之差不应超过0.5mm”的规定 ” |
11 | 无 | 增加了“胶砂搅拌机应配有防尘装置,以防止灰尘飞扬” |
12 | 无 | 增加了“检验报告”的要求 |
↑↑↑ 上述变动提到的试验设备:老标准 JJ-5,新标准 JJ-20H ↑↑↑
二、JC/T 682-2022《水泥胶砂试体成型振实台》修订内容
序号 | 修订前 | 修订后 |
1 | 突头和止动器由洛氏硬度不小于55HRC的全硬化钢制造 | 修订为突头和止动器的洛氏硬度不小于58HRC |
2 | 凸轮由洛氏硬度不小于40HRC的钢制造 | 修订为凸轮的洛氏硬度不小于45HRC |
3 | 卡具与模套连成一体,卡紧时模套能压紧试模并与试模内侧对齐 | 修订为锁紧机构锁紧时应能压紧模套和试模 |
4 | 振实台启动后,其台盘在上升过程中和撞击瞬间无摆动现象,传动部分运转声音正常 | 修订为振实台启动后,台盘在上升过程中无摆动现象,撞击瞬间无明显反弹现象(或连击声),传动部分运转声音正常 |
5 | 对地脚螺栓孔中心距的规定 | 删除 |
6 | 无 | 增加振实台应配有隔音罩以降低撞击噪音,吸音材料宜采用吸音海绵,厚度不低于50mm |
7 | 无 | 增加了“检验报告”的要求 |
↑↑↑ 上述变动提到的试验设备:老标准 ZS-15,新标准 ZS-20H ↑↑↑
三、JC/T 960-2022《水泥胶砂强度自动压力试验机》 主要修订内容
序号 | 修订前 | 修订后 |
1 | 压力的测量和显示装置应能清晰连续、准确地显示试体上所受的总压力值 | 修订为压力的测量和显示和显示装置应能清晰连续、准确的显示试体上所受的压力值及加荷速度,并给出加荷速度稳定起始点,从10Kn到峰值的加荷速度合格率 |
2 | 压力机上、下压板中心线的不重合度小于1 mm | 修订为压力机上、下压板中心线的不重合度小于0.5 mm |
3 | 在包装条件下,应能承受运输颠簸试验而无损坏 | 取消 |
4 | 无 | 增加注释:使用时,水泥自动压力机使用时或附带可以更换的水泥强度检验专用压板或使用符合JC/T683的水泥抗压夹具 |
5 | 无 | 压力机的框架应有足够的强度, 宜采用45号钢(含)以上钢材制造,框架结构截面面积不得小于4 000 mm2;压力机的横梁应有足够的刚度,宜采用铸铁或铸钢制造,横梁的值应小于0.38;在用设备不要求 |
6 | 无 | 示值进回程相对误差±1.50 |
7 | 无 | 自动压力机应预留数据通讯接口,通讯协议由买卖双方商定 |
8 | 无 | 压力测量机构具有抗偏载能力,同一荷载在距离上下压板中心线Φ20 mm范围内不同位置的示值误差不大于示值最大允许误差 |
9 | 无 | 增加了“抗压试验专用压板”的要求。压力机应带有适应不同用途的附件,以实现水泥强度检验、压力机的质量检验或计量校准。附件包括:垫块、带有直径Φ100 mm定位圆环清晰刻线的压板或抗压试验专用压板(当压力机带有球座时适用)。 |
关键字:
点赞
收藏
在线客服
工作时间
周一至周五:8:30-16:30