10-23
5686 阅读
1 点赞
0 回复
以下成套项目由无锡建仪公司提供,想了解更多详细参数,请联系我们0510-85191516!
水 泥 厂 成 套 化 验 仪 器 清 单 | |||||
序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
一、小磨房部分 | |||||
1 | 统一试验小磨 | SM-500 | 台 | 1 | |
2 | 密封锤式破碎缩分机 | KERS-180×150 | 台 | 1 | 选购 |
3 | 鄂式破碎机 | PE-60×100 | 台 | 1 | |
4 | 盘式研磨机 | ф175 | 台 | 1 | |
5 | 顶击式标准振筛机 | ZBSX-92A(数显) | 台 | 1 | 选购 |
6 | 台秤 | 10Kg/50g | 台 | 1 | |
7 | 排气扇 | 370W/220V | 台 | 2 | 选购 |
8 | 样盘 | 1100×610×100mm | 个 | 2 | |
9 | 500×500×60mm | 个 | 2 | ||
10 | 搪瓷盘 | 350×250×40mm | 个 | 10 | 选购 |
11 | 磅秤 | 100Kg | 台 | 1 | 选购 |
12 | 槽式二分器 | KER-86 | 套 | 1 | 选购 |
二、物理检验部分 | |||||
1 | 电脑型水泥压力试验机 | TYE-300 | 台 | 1 | |
或 | 全电脑水泥抗折杭压机 | TYE-300D | 台 | 1 | |
或 | 压力试验机 | TYE-300B | 台 | 1 | |
2 | 抗压夹具 | 40×40 | 付 | 1 | 选购 |
3 | 电动抗折试验机 | DKZ-5000 | 台 | 1 | |
或 | 电动抗折机 | DKZ-6000 | 台 | 1 | |
或 | 全自动水泥胶砂抗折机 | TYE-6 | 台 | 1 | |
4 | 抗折夹具 | 付 | 1 | 选购 | |
5 | 水泥抗折试模 | 40×40×160 | 付 | 40 | 最少9付 |
6 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 | |
7 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 1 | |
8 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 1 | |
9 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40A | 台 | 1 | |
或 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 | SHBY-40B | 台 | 1 | |
10 | 标准养护室自动控制仪 | BYS-Ⅱ | 台 | 2 | 选购 |
11 | 漂浮温度计 | 50℃ | 支 | 7 | 选购 |
12 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 | |
13 | 雷氏夹 | 只 | 6 | 1盒 | |
14 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 台 | 1 | |
15 | 雷氏夹附件 | 盒 | 1 | ||
16 | 雷氏夹托架 | 只 | 2 | ||
17 | 水泥稠度及凝结时间测定仪 | 台 | 2 | ||
18 | 维卡仪园模 | 只 | 30 | ||
19 | 电动勃氏透气比表面积测定仪 | DBT-127 | 台 | 1 | |
或 | 数显勃氏透气比表面积测定仪 | SBT-127 | 台 | 1 | |
20 | 勃氏比面仪滤纸 | 袋 | 5 | 选购 | |
21 | 全不锈钢沸煮箱 | FZ-31A | 台 | 1 | |
22 | 量水器 | LS-170 | 台 | 1 | 选购 |
23 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1-S | 台 | 1 | |
24 | 电子天平 | 6000g/1g | 台 | 1 | |
25 | 水泥水筛 | 12.5×80mm/0.08mm | 只 | 10 | |
26 | 水筛座 | 只 | 2 | ||
27 | 喷头 | 只 | 2 | ||
28 | 水泥干筛 | φ150×50/0.08 | 只 | 5 | 选购 |
29 | 底及盖 | 套 | 2 | 选购 | |
30 | ф200标准筛 | 方孔径:200目 | 只 | 10 | 选购 |
31 | ф200标准筛 | 方孔径:0.2 | 只 | 4 | 选购 |
32 | ф200标准筛 | 方孔径:0.9 | 只 | 4 | 选购 |
34 | 电子分析天平 | 220g/0.1mg | 台 | 1 | |
35 | 水泥快速养护箱 | SY-84 | 台 | 1 | |
36 | 秒表 | 只 | 1 | ||
37 | 李氏比重瓶 | 250ml | 只 | 3 | |
38 | 红液玻棒温度计 | 100℃ | 支 | 40 | |
39 | 不锈钢直尺 | 30mm | 把 | 2 | |
40 | 游标卡尺 | 0-300mm | 把 | 1 | |
41 | 不锈钢双层器械车 | 750×450×900 | 部 | 1 | |
42 | 时钟 | 只 | 1 | ||
43 | 钟式温湿度计 | A1 | 只 | 2 | |
44 | 油膏刀 | 把 | 5 | ||
45 | 带函数计算器 | 台 | 2 | ||
46 | 钢丝刷 | 把 | 5 | ||
47 | 玻面滴定台 | 付 | 2 | ||
48 | 玻璃量筒 | 100ml | 只 | 10 | |
49 | 玻璃量筒 | 250ml | 只 | 10 | |
50 | 塑料烧杯 | 250ml | 只 | 8 | |
51 | 玻璃片 | 100×100×5 | 片 | 60 | |
52 | 玻璃片 | 300×200×4 | 块 | 30 | |
53 | 刮平尺 | 把 | 3 | ||
54 | 播料器 | 大、小 | 个 | 各3 | |
55 | 水泥留样桶 | ¢200×250 | 只 | 200 | |
56 | 塑料桶 | 10升 | 只 | 2 | |
58 | ISO标准砂 | 吨 | 1 | ||
59 | 标准石英砂 | 吨 | 0.2 | ||
60 | 不锈钢碗 | 500ml | 只 | 10 | |
61 | 试样小勺 | 个 | 5 | ||
62 | 镊子 | 160mm | 把 | 5 | |
63 | 瓶刷 | 大 | 把 | 10 | |
64 | 记号笔 | 支 | 20 | ||
65 | 乳胶管 | 6×9 | 米 | 20 | |
66 | 瓷蒸发皿 | φ100mm | 个 | 10 | |
67 | φ150mm | 个 | 10 | ||
68 | 大张滤纸 | 60×60 | 张 | 200 | |
69 | 胶砂存放盘 | 200×200×75 | 只 | 20 | |
70 | 筛石筛 | ф300 | 套 | 1 | |
71 | 熟料升重筛 | 孔径:5mm | 只 | 10 | |
72 | 熟料升重筛 | 孔径:7mm | 只 | 10 | |
73 | 搪瓷盘 | 500×360×40mm | 只 | 6 | |
74 | 干燥物料水分用盒 | 150×150×50 | 只 | 15 | |
75 | 存放试样用铁盘 | 500×500×60mm | 只 | 20 | |
76 | 存熟料盒 | 300×120×50带格 | 只 | 4 | |
77 | 出磨水泥留样盒 | 带格 | 只 | 4 | |
78 | 取样铲 | 把 | 5 | ||
79 | 包装水泥取样管 | 只 | 3 | ||
80 | 容积升 | 0.5升 | 只 | 4 | |
三、化学分析和生产控制部分 | |||||
(一)主要仪器 | |||||
1 | 红外快速煤质分析仪 | 5E-MACⅢ | 台 | 1 | 选购 |
2 | 电脑测硫仪 | 5E-8SⅡ | 台 | 1 | 选购 |
或 | SO3测定仪 | S-2004 | 台 | 1 | |
3 | 自动量热仪 | 5E-AC/PT(L) | 台 | 1 | 选购 |
4 | 不锈钢电热断水自控蒸馏水器 | 20升/时 | 台 | 1 | |
或 | 不锈钢电热蒸馏水器 | 20升/时 | 台 | 1 | |
或 | 离子交换纯水器 | 70型 | 台 | 1 | |
5 | 电热恒温水浴锅 | 双列六孔 | 台 | 1 | |
6 | 不锈钢电热板 | 400×300mm | 台 | 1 | |
或 | 铸铁电热板 | 450×350mm | 台 | 1 | |
或 | 电热恒温砂浴 | DS101 | 台 | 1 | |
7 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 台 | 2 | |
8 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 台 | 1 | |
9 | 可调电炉 | 1KW | 台 | 5 | |
10 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2S | 台 | 1 | |
11 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1S | 台 | 1 | |
或 | 红外线灯泡 | 2.5KW | 只 | 4 | |
或 | 红外线快速干燥箱 | 台 | 2 | ||
12 | 火焰光度计 | FP640 | 台 | 1 | |
或 | 火焰光度计 | WGH-1 | 台 | 1 | |
13 | 分光光度计 | 722S | 台 | 1 | |
14 | 水泥游离钙快速测定仪 | FC-2005 | 台 | 1 | |
15 | 酸度计 | PHS-3C | 台 | 1 | |
16 | 电导率仪 | DDS-11A | 台 | 1 | |
17 | 旋片式真空泵 | 2XZ-0.25 | 台 | 1 | |
18 | 磁力加热搅拌器 | Jan-79 | 台 | 2 | |
或 | 恒温磁力搅拌机 | 78HW-1 | 台 | 2 | |
19 | 钙铁煤分析仪 | DM1010型 | 台 | 1 | |
20 | 电子天平 200g/0.1mg | FA2004 | 台 | 2 | |
21 | 电子天平500g/0.01g | MP5002 | 台 | 1 | |
22 | 电子天平 200g/0.01g | MP2002 | 台 | 1 | |
23 | 通风柜 | 台 | 2 | 选购 | |
24 | *实验台 | 套 | 1 | 选购 | |
25 | 密封式制样粉碎机 | KER-1/100A | 台 | 1 | 选购 |
26 | 负压筛析仪 | FYS-150B | 台 | 2 | |
27 | 负压筛子 | 0.08mm | 只 | 5 | |
28 | 负压筛子 | 0.045mm | 只 | 5 | |
29 | 架盘天平 | 1000g/1g | 台 | 1 | |
30 | 电动搅拌机 | JJ-1/40W | 台 | 1 | |
31 | 可调万用电炉 | 1000W | 只 | 1 | |
32 | 1500W | 只 | 1 | ||
33 | 2000W | 只 | 1 | ||
(二)器皿 | |||||
1 | 胶塞打孔器 | 套 | 1 | ||
2 | 酒精喷灯 | 座式 | 只 | 2 | |
3 | 酒精灯 | 250cm | 只 | 2 | |
4 | 普通计算器 | 个 | 4 | ||
5 | 玛瑙研钵 | ф110 | 只 | 2 | |
6 | 玛瑙研钵 | ф70 | 只 | 2 | |
7 | 瓷研钵 | ф130 | 只 | 2 | |
8 | 瓷研钵 | ф100 | 只 | 2 | |
9 | 铂蒸发皿 | 80ml | 只 | 4 | |
10 | 瓷蒸发皿 | ф75 | 只 | 10 | |
11 | 瓷蒸发皿 | ф100 | 只 | 10 | |
12 | 瓷蒸发皿 | ф150 | 只 | 5 | |
13 | 铂坩埚(连盖) | 30ml 约30g | 只 | 4 | |
14 | 银坩埚(连盖) | 30ml | 只 | 5 | |
15 | 镍坩埚(连盖) | 30ml | 只 | 5 | |
16 | 瓷坩埚(连盖) | 25ml | 只 | 50 | |
17 | 瓷坩埚(连盖) | 30ml | 只 | 50 | |
18 | 瓷坩埚架 | 个 | 10 | ||
19 | 坩埚钳(嘴端镶铂) | 600mm | 把 | 1 | |
20 | 坩埚钳(嘴端镶铂) | 250mm | 把 | 1 | |
21 | 长柄坩埚钳 | 610mm | 把 | 4 | |
22 | 短柄坩埚钳 | 250mm | 把 | 6 | |
23 | 放水瓶 | 5000mL | 只 | 5 | |
24 | 水银温度计 | 100℃ | 支 | 5 | |
25 | 200℃ | 支 | 5 | ||
26 | 干燥器 | φ210mm | 只 | 10 | |
27 | φ240mm | 只 | 5 | ||
28 | φ300mm | 只 | 5 | ||
29 | 干燥管(球形) | 只 | 20 | ||
30 | 牛角药勺 | 套 | 10 | ||
31 | 橡胶塞 | φ20mm~50mm | 公斤 | 2 | |
32 | 洗耳球 | 中 | 个 | 10 | |
33 | 弹簧止水夹 | 个 | 30 | ||
34 | 漏斗架 | 6孔 | 个 | 3 | |
35 | 4孔 | 个 | 3 | ||
36 | 乳胶管 | φ6×9mm | 米 | 50 | |
37 | φ5×7mm | 米 | 50 | ||
38 | 玻璃管 | φ6mm | 公斤 | 1 | |
39 | φ8mm | 公斤 | 2 | ||
40 | 烧杯刷 | 个 | 20 | ||
41 | 玻面滴定台 | 个 | 20 | ||
42 | 玻璃棒 | φ7×300mm | 支 | 50 | |
43 | 大肚吸管 | 25ml | 支 | 10 | |
44 | 50ml | 支 | 10 | ||
45 | 酸式滴定管 | 25ml | 只 | 10 | |
46 | 50ml | 只 | 10 | ||
47 | 碱式滴定管 | 25ml | 只 | 10 | |
48 | 50ml | 只 | 10 | ||
49 | 表面皿 | 80ml | 只 | 10 | |
50 | 100ml | 只 | 20 | ||
51 | 120ml | 只 | 10 | ||
52 | 长颈漏斗 | φ60mm | 只 | 10 | |
53 | φ75mm | 只 | 10 | ||
54 | φ90mm | 只 | 5 | ||
55 | 塑料漏斗 | φ60mm | 只 | 8 | |
56 | φ70mm | 只 | 8 | ||
57 | 量筒 | 10ml | 只 | 10 | |
58 | 量筒 | 25ml | 只 | 10 | |
59 | 量筒 | 50ml | 只 | 20 | |
60 | 量筒 | 250ml | 只 | 20 | |
61 | 量筒 | 500ml | 只 | 10 | |
62 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 | |
63 | 烧杯 | 50ml | 只 | 10 | |
64 | 烧杯 | 100ml | 只 | 10 | |
65 | 烧杯 | 300ml | 只 | 60 | |
66 | 烧杯 | 400ml | 只 | 60 | |
67 | 烧杯 | 1000ml | 只 | 10 | |
68 | 烧杯 | 2000ml | 只 | 10 | |
69 | 塑料量杯 | 50ml | 只 | 5 | |
70 | 100ml | 只 | 5 | ||
71 | 玻璃量杯 | 10ml | 只 | 5 | |
72 | 15ml | 只 | 5 | ||
73 | 25ml | 只 | 10 | ||
74 | 50ml | 只 | 10 | ||
75 | 100ml | 只 | 10 | ||
76 | 500ml | 只 | 5 | ||
77 | 1000ml | 只 | 5 | ||
78 | 棕滴瓶 | 60ml | 只 | 30 | |
79 | 30ml | 只 | 5 | ||
80 | 滴瓶 | 60ml | 只 | 30 | |
81 | 125ml | 只 | 50 | ||
82 | 容量瓶 | 100ml | 只 | 10 | |
83 | 250ml | 只 | 30 | ||
84 | 500ml | 只 | 30 | ||
85 | 1000ml | 只 | 10 | ||
86 | 称量瓶 | φ40×25mm | 只 | 10 | |
87 | φ25×40mm | 只 | 50 | ||
88 | 大口试剂瓶 | 60ml | 只 | 20 | |
89 | 125ml | 只 | 300 | ||
90 | 500ml | 只 | 50 | ||
91 | 1000ml | 只 | 50 | ||
92 | 5000ml | 只 | 20 | ||
93 | 下口瓶 | 10000ml | 只 | 10 | |
94 | 20000ml | 只 | 10 | ||
95 | 棕色下口瓶 | 5000ml | 只 | 5 | |
96 | 10000ml | 只 | 10 | ||
97 | 小口试剂瓶 | 60ml | 只 | 5 | |
98 | 500ml | 只 | 20 | ||
99 | 1000ml | 只 | 10 | ||
100 | 棕色大口瓶 | 60ml | 只 | 20 | |
101 | 500ml | 只 | 20 | ||
102 | 1000ml | 只 | 10 | ||
103 | 平底烧瓶 | 500ml | 只 | 10 | |
104 | 1000ml | 只 | 10 | ||
105 | 玻璃洗瓶 | 500ml | 只 | 10 | |
106 | 塑料洗瓶 | 500ml | 只 | 10 | |
107 | 锥形瓶 | 250ml | 只 | 40 | |
108 | 500ml | 只 | 5 | ||
109 | 称样刷 | 只 | 20 | ||
110 | 不锈钢镊子 | 16cm | 把 | 30 | |
111 | 广泛试纸 | 1~14 | 本 | 5 | |
112 | 定性滤纸 | φ11mm快速 | 盒 | 50 | |
113 | φ11mm中速 | 盒 | 50 | ||
114 | 塑料搅拌棒 | 只 | 20 | ||
115 | 精密PH试纸 | 1.8~4.0 | 本 | 5 | |
116 | 自动量液器 | 225ml/5ml | 个 | 20 | |
117 | 万能换药车 | 个 | 1 | ||
118 | 移液管架 | 个 | 4 | ||
119 | 试样盘 | 1000×610×100mm | 个 | 2 | |
120 | 台秤 | 100kg | 只 | 1 | |
121 | 留样柜 | 1000×400×1000mm | 个 | 2 | |
122 | 不干胶标签纸 | 张 | 10 | ||
123 | 石棉网 | 150×150 | 张 | 5 | |
124 | 锥形瓶刷 | 只 | 10 | ||
125 | 试剂瓶刷 | 只 | 10 | ||
126 | 滴定管刷 | 只 | 5 | ||
127 | 医用纱布 | 卷 | 1 | ||
128 | 塑料盘 | 340×240×40mm | 只 | 10 | |
(三)其它 | 选购 | ||||
1 | 风冷恒温恒湿空调机 | 热:12.3kW/冷7.2kW | 台 | 1 | |
2 | 药品柜 | 1200×400×180mm | 个 | 4 | |
3 | 标准毕托管 | 0.5m | 根 | 1 | |
4 | 1m | 根 | 1 | ||
5 | 1.5m | 根 | 1 | ||
6 | 防堵型毕托管 | 1m | 根 | 1 | |
7 | 2m | 根 | 1 | ||
8 | 轻便微压计 | WY-200 | 台 | 1 | |
9 | U型压力计 | BY200 | 只 | 2 | |
10 | BY-600 | 只 | 2 | ||
11 | BY-1000 | 只 | 2 | ||
12 | 烟尘测试仪 | SYG-1 A | 套 | 1 | |
13 | 烟气测试仪 | YQ-2 | 台 | 1 | |
四、化学试剂 | |||||
1 | 无水碳酸钠 | AR/500克 | 瓶 | 20 | |
2 | 无水碳酸钠 | 优级纯/100克 | 瓶 | 1 | |
3 | 硝酸 | 65%-68%/500毫升 | 瓶 | 20 | |
4 | 氯化铵 | AR/500克 | 瓶 | 20 | |
5 | 盐酸 | 36%~38%/2500毫升 | 瓶 | 40 | |
6 | 硫酸 | 95%~98%/500毫升 | 瓶 | 40 | |
7 | 氢氟酸 | 40%/500毫升 | 瓶 | 20 | |
8 | 焦硫酸钾 | AR/500克 | 瓶 | 1 | |
9 | 抗坏血酸 | AR/25毫克 | 瓶 | 1 | |
10 | 溴甲酚绿指示剂 | 5克/瓶 | 瓶 | 2 | |
11 | 溴酚蓝指示剂 | 25毫升/瓶 | 瓶 | 2 | |
12 | 氨水 | 25%~28%/2500毫升 | 瓶 | 20 | |
13 | 乙二氨四乙酸二钠 | AR/500克 | 瓶 | 20 | |
14 | PAN指示剂 | 5克 | 瓶 | 5 | |
15 | 三乙醇胺 | AR/500ml | 瓶 | 20 | |
16 | 钙黄绿素指示剂 | 25克 | 瓶 | 3 | |
17 | 氢氧化钾 | AR/500克 | 瓶 | 50 | |
18 | 酒石酸钾钠 | AR/500克 | 瓶 | 10 | |
19 | 二苯胺磺酸钠 | AR/25克 | 瓶 | 3 | |
20 | 甲基红指示剂 | 25克 | 瓶 | 2 | |
21 | 碳酸铵 | AR/500克 | 瓶 | 2 | |
22 | 二胺替比林甲烷 | AR/500克 | 瓶 | 1 | |
23 | 磺基水杨酸纳指示剂 | 10克 | 瓶 | 2 | |
24 | 硫酸铜 | AR/500克 | 瓶 | 10 | |
25 | 冰乙酸 | AR/500克 | 瓶 | 40 | |
26 | 乙酸钠 | AR/500克 | 瓶 | 20 | |
27 | 氟化钾 | AR/500克 | 瓶 | 20 | |
28 | 氢氧化钠 | AR/500克 | 瓶 | 20 | |
29 | 氯化钾 | 优级纯/10克 | 瓶 | 1 | |
30 | 氯化钾 | AR/500克 | 瓶 | 20 | |
31 | 乙醇 | 95%/500ml | 瓶 | 30 | |
32 | 无水乙醇 | AR/500ml | 瓶 | 200 | |
33 | 酚酞 | 25克 | 瓶 | 2 | |
34 | 苦杏仁酸 | AR/500克 | 瓶 | 1 | |
35 | 半二甲酚橙指示剂 | 5克 | 瓶 | 1 | |
36 | 硝酸铋 | AR/500克 | 瓶 | 1 | |
37 | 二氧化锰 | AR/500克 | 瓶 | 5 | |
38 | 硝酸银 | AR/100克 | 瓶 | 5 | |
39 | 苯甲酸 | AR/500克 | 瓶 | 20 | |
40 | 磷酸 | 85%/500毫升 | 瓶 | 20 | |
41 | 硝酸锶 | AR/500克 | 瓶 | 2 | |
42 | 磷酸氢二钠 | AR/500克 | 瓶 | 1 | |
43 | 磷酸二氢钾 | AR/500克 | 瓶 | 1 | |
44 | 乙二胺 | AR/500克 | 瓶 | 30 | |
45 | 乙二醇 | AR/500克 | 瓶 | 150 | |
46 | 百里酚酞指示剂 | AR/250克 | 瓶 | 1 | |
47 | 钠石灰 | 500克 | 瓶 | 4 | |
48 | 碳酸钙 | AR/100克 | 瓶 | 2 | |
49 | 甘油 | AR/500毫升 | 瓶 | 10 | |
50 | 阳离子交换树脂 | 732苯乙稀强酸性 | 瓶 | 5 | |
51 | 水银 | 500克 | 瓶 | 1 | |
52 | 硝酸钾 | AR/500克 | 瓶 | 2 | |
53 | 变色硅胶 | 500克 | 瓶 | 15 | |
54 | 甲基百里香酚兰 | 25克 | 瓶 | 5 | |
55 | 明胶 | CP/500克 | 瓶 | 1 | |
56 | 苯二甲酸氢钾 | 优级纯/100克 | 瓶 | 2 | |
57 | 切片石蜡 | 公斤 | 0.5 | ||
58 | 凡士林油 | 500克 | 瓶 | 1 | |
59 | 酸性络兰K | 10克 | 瓶 | 4 | |
60 | 萘酚绿B | 25克 | 瓶 | 4 |
以上成套项目由无锡建仪公司提供,想了解更多详细参数,请联系我们0510-85191516!
关键字:
点赞
收藏
在线客服
工作时间
周一至周五:8:30-16:30