10-24
3290 阅读
1 点赞
0 回复
以下成套项目由无锡建仪公司提供,想了解更多详细参数,请联系我们0510-85191516!
建 筑 检 测 公 司 试 验 仪 器 目 录 | ||||
序号 | 名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
一、水泥室 | ||||
1 | 维卡仪 | ISO标准法 | 台 | 1 |
2 | 标准筛 | 0.09mm | 只 | 5 |
3 | 电动勃氏透气比表面积仪 | DBT-127 | 台 | 1 |
4 | 电子秤 | 3kg/0.1g | 台 | 1 |
5 | 雷氏夹膨胀值测定仪 | LD-50 | 台 | 1 |
6 | 雷氏夹 | 只 | 6 | |
7 | 雷氏夹附件 | 盒 | 1 | |
8 | 雷氏夹托架 | 只 | 2 | |
9 | 量水器 | LS-170ml | 台 | 1 |
10 | 数字传感护温湿度记录控制仪 | SZ-280A | 台 | 1 |
11 | 水泥标准筛 | 0.045 | 只 | 2 |
12 | 水泥标准筛 | 0.08mm | 只 | 2 |
13 | 水泥负压筛析仪 | SF-150 | 台 | 1 |
14 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 | HBY-20B | 台 | 1 |
15 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |
16 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 1 |
17 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 |
18 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 1 |
19 | 水泥试模 | 160×40×40 | 付 | 9 |
二、砂石室 | ||||
1 | 棒式水银温度计 | 0-300℃ | 支 | 10 |
2 | 标准砂石筛 | 国标,¢300 | 套 | 1 |
3 | 标准砂石筛 | 行标,¢300 | 套 | 1 |
4 | 标准石子筛 | 国标,¢300 | 套 | 1 |
5 | 标准石子筛 | 行标,¢300 | 套 | 1 |
6 | 李氏比重瓶 | 500ml | 只 | 5 |
7 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3S | 台 | 1 |
8 | 电子秤 | 15kg/1g | 台 | 1 |
9 | 电子天平 | 200g/0.1g | 台 | 1 |
10 | 石子压碎值指标测定仪 | 台 | 1 | |
11 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 |
12 | 量筒 | 10ml | 只 | 5 |
13 | 量筒 | 250ml | 只 | 5 |
14 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 |
15 | 针片状规准仪 | 国标 | 付 | 1 |
16 | 容积升 | 1,5,7,10,20,30 | 套 | 1 |
17 | 游标卡尺 | 0-200mm | 把 | 2 |
三、拌和成型室 | ||||
1 | 低温箱 | SHBY-20B | 台 | 1 |
2 | 电子秤 | 6kg/1g | 台 | 1 |
3 | 电子台秤 | 200gkg | 台 | 1 |
4 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-1000 | 台 | 1 |
5 | 混凝土强制式搅拌机 | HJW-60 | 台 | |
6 | 混凝土试模 | 100×100×100 | 台 | 12 |
7 | 混凝土压力泌水仪 | SY-2 | 台 | 1 |
8 | 抗渗试模 | 175×185×150 | 只 | 6 |
9 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 台 | 1 |
10 | 砂浆密度仪 | 1L | 台 | 1 |
11 | 砂浆试模 | 70.7×70.7×70.7 | 只 | 9 |
12 | 砼震动台 | 1平方米 | 台 | 1 |
13 | 维勃稠度仪 | VBR-1 | 台 | 1 |
四、力学室 | ||||
1 | 液晶显示万能试验机 | WES-1000B | 台 | 1 |
2 | 液晶显示万能试验机 | WES-60B | 台 | 1 |
3 | 全自动压力试验机 | TYE-2000E | 台 | 1 |
4 | 全自动压力试验机 | TYE-300 | 台 | 1 |
5 | 抗折抗压试验机 | TYE-100A | 台 | 1 |
五、安全测试 | ||||
1 | 测厚规 | 0-10 120mm | 台 | 1 |
2 | 电子万能试验机 | WED-50A | 台 | 1 |
3 | 光学经纬仪 | DT-2A | 台 | 1 |
4 | 卷尺 | 30M | 把 | 1 |
5 | 拉力计 | LK-5 | 台 | 1 |
6 | 扭矩扳手 | OP-80 | 台 | 1 |
7 | 钳形接地电阻测试仪 | AD2000 GROUND | 台 | 1 |
六、保温材料测试 | ||||
1 | 导热系数测定仪 | DRP-4 | 台 | 1 |
2 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1S | 台 | 1 |
3 | 电子数显卡尺 | 0-500mm | 把 | 1 |
4 | 电子天平 | MP61001 | 台 | 1 |
5 | 量筒 | 100ml | 只 | 2 |
七、瓷砖室 | ||||
1 | 百分表 | 0-10mm | 只 | 1 |
2 | 电子天平 | MP5002 | 台 | 1 |
3 | 光泽度计 | WGG60 | 台 | 1 |
4 | 抗折试验机 | dkz-6000 | 台 | 1 |
5 | 陶瓷砖抗冻性试验装置 | CLD | 台 | 1 |
6 | 陶瓷砖釉面耐磨试验机 | CYM-8 | 台 | 1 |
7 | 陶瓷砖综合测定仪 | CZY-800 | 台 | 1 |
8 | 无釉砖耐磨试验机 | CM | 台 | 1 |
9 | 真空吸水率仪 | CXK | 台 | 1 |
八、防水材料试验室 | ||||
1 | 表干时间测定仪 | QSX4 | 台 | 1 |
2 | 超级恒温水浴 | 501 | 台 | 1 |
3 | 电热恒温水浴锅 | 双列四孔 | 台 | 1 |
4 | 电子天平 | 6kg/0.1g | 台 | 1 |
5 | 电子天平 | JA5003 | 台 | 1 |
6 | 高低温试验箱 | GDW-100C | 台 | 1 |
7 | 机械式测厚仪 | 0-10mm | 台 | 1 |
8 | 抗穿孔性仪 | QSX-17 | 台 | 1 |
9 | 沥青软化点测定仪 | LRY-35A | 台 | 1 |
10 | 沥青针入度仪 | LZ-35 | 台 | 1 |
11 | 钳式硬度机 | W-20 | 台 | 1 |
12 | 砂浆抗渗仪 | SJS-1.5 | 台 | 1 |
13 | 涂4粘度计 | LND-1 | 台 | 1 |
14 | 涂膜涂布器 | QTD | 台 | 1 |
15 | 外径千分尺 | 0-25mm | 台 | 1 |
16 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-50 | 台 | 1 |
17 | 涡流测厚仪 | TT-240 | 台 | 1 |
18 | 下垂度试验器 | QSX-08 | 台 | 1 |
19 | 橡胶硬度计 | LX-A | 台 | 1 |
20 | 旋转粘度计 | NDJ-1C | 台 | 1 |
21 | 延伸率仪 | YSL-40 | 台 | 1 |
22 | 粘度计 | QND-1 | 台 | 1 |
九、物理室 | ||||
1 | 带表游标卡尺 | 0-300mm | 台 | 1 |
2 | 电动钢筋打印机 | DB5-10-Ⅱ型 | 台 | 1 |
3 | 钢筋反复弯曲试验机 | GW-40A | 台 | 1 |
4 | 高强螺栓自动测试仪 | AEC-5000 | 台 | 1 |
5 | 扭矩扳手 | NB-400 | 台 | 1 |
6 | 扭距扳手 | NB-1200 | 台 | 1 |
7 | 扭距扳手 | NB-2000 | 台 | 1 |
8 | 数显显微硬度计 | HVS-1000 | 台 | 1 |
9 | 万能材料试验机 | WE-300B | 台 | 1 |
10 | 微机控制电液伺服万能试验机 | SHT-4106 | 台 | 1 |
11 | 微机控制电液伺服万能试验机 | SHT-4305 | 台 | 1 |
12 | 维氏硬度机 | HV-50 | 台 | 1 |
13 | 液压式万能材料试验机 | WE-1000B | 台 | 1 |
14 | 液压式万能试验机 | WE-50 | 台 | 1 |
15 | 液压式万能试验机用引伸计 | BTY-250 | 台 | 1 |
16 | 液压式万能试验机用引伸计 | ZY-25 | 台 | 1 |
十、化学分析室 | ||||
1 | 容量瓶 | 1000ml | 只 | 3 |
2 | 容量瓶 | 10ml | 只 | 3 |
3 | 容量瓶 | 2000ml | 只 | 3 |
4 | 容量瓶 | 200ml | 只 | 3 |
5 | 容量瓶 | 250ml | 只 | 3 |
6 | 容量瓶 | 25ml | 只 | 3 |
7 | 容量瓶 | 50ml | 只 | 3 |
8 | 单标记移液吸管 | 10ml | 支 | 10 |
9 | 单标记移液吸管 | 15ml | 支 | 10 |
10 | 单标记移液吸管 | 25ml | 支 | 10 |
11 | 刻度吸管 | 0.1ml | 支 | 10 |
12 | 刻度吸管 | 0.5ml | 支 | 10 |
13 | 刻度吸管 | 10ml | 支 | 10 |
14 | 刻度吸管 | 1ml | 支 | 10 |
15 | 刻度吸管 | 2ml | 支 | 10 |
16 | 刻度吸管 | 5ml | 支 | 10 |
17 | 量筒 | 2000ml | 只 | 2 |
18 | 量筒 | 25ml | 只 | 3 |
19 | 量筒 | 5ml | 只 | 3 |
20 | 锰磷硅微机数显自动分析仪 | HCA-3B | 台 | 1 |
21 | 酸式滴定管 | 50ml | 支 | 2 |
22 | 微机碳硫自动分析仪 | HV-4B | 台 | 1 |
23 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 台 | 1 |
十一、轻钢龙骨、石膏板 | ||||
1 | 电子数显卡尺 | SF2000 | 台 | 1 |
2 | 电子天平 | MP21001 | 台 | 1 |
3 | 电子天平 | MP6000 | 台 | 1 |
4 | 机械秒表 | 506 | 只 | 2 |
5 | 石膏板材厚度测定仪 | BH-30 | 台 | 1 |
6 | 石膏板芯材与护面纸粘结试验仪 | NJ-2 | 台 | 1 |
7 | 石膏扳材抗折试验机 | TYE-6B | 台 | 1 |
8 | 纸面石膏板楔形棱边深度测定仪 | XL-10 | 台 | 1 |
十二、塑料管材试验室 | ||||
1 | 电工导管冲击试验机 | MZ2001 | 台 | 1 |
2 | 电工导管弯曲试验机 | MZ2005 | 台 | 1 |
3 | 电工套管量规卡规 | MZ2014 | 台 | 1 |
4 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1S | 台 | 1 |
5 | 电子数显卡尺 | 0-150mm | 把 | 1 |
6 | 干湿温度计 | 272屋型 | 只 | 2 |
7 | 管材落锤冲击试验机 | XJL-300 | 台 | 1 |
8 | 简支梁冲击试验机 | XJJ-5 | 台 | 1 |
9 | 简支梁冲击试验机 | XJJ-50 | 台 | 1 |
10 | 精密π尺 | 100-225 | 只 | 1 |
11 | 精密π尺 | 50-125 | 只 | 1 |
12 | 内径百分表 | 35-50 | 只 | 3 |
13 | 内径百分表 | 50-160 | 只 | 3 |
14 | 内径千分表 | 10-18mm | 只 | 2 |
15 | 内径千分表 | 18-35mm | 只 | 2 |
16 | 内径千分表 | 35-50mm | 只 | 2 |
17 | 内径千分表 | 50-160mm | 只 | 2 |
18 | 耐压绝缘测试仪 | CY2663A | 台 | 1 |
19 | 千分表 | 只 | 1 | |
20 | 球压耐热试验装置 | MZ2012 | 台 | 1 |
21 | 热变形、维卡软化点温度测定仪 | XWY-300B | 台 | 1 |
22 | 深度游标卡尺 | 0-300mm | 把 | 1 |
23 | 湿度计 | STD-1A | 台 | 1 |
24 | 塑料管材管件耐压检测仪 | GCJY-160 | 台 | 1 |
25 | 塑料管压力试验机 | MZ2015 | 台 | 1 |
26 | 塑料洛氏硬度计 | XHR-150 | 台 | 1 |
27 | 氙灯耐气候试验箱 | SN-900B | 台 | 1 |
28 | 氧指数测定仪 | XYG-75 | 台 | 1 |
29 | 游标卡尺 | 0-100mm | 把 | 2 |
十三、涂料试验室 | ||||
1 | 白度仪 | WSB-2 | 台 | 1 |
2 | 电导率仪 | DDS-11A | 台 | 1 |
3 | 反射率测定仪 | C84-Ⅱ | 台 | 1 |
4 | 刮板细度计 | QXD-50 | 台 | 1 |
5 | 黑白格板 | QZF | 台 | 1 |
6 | 恒温恒湿标养箱 | HWS-350B | 台 | 1 |
7 | 目视比色箱 | QSX | 台 | 1 |
8 | 漆膜弹性试验器 | QTX | 台 | 1 |
9 | 漆膜电动附着力试验机 | QFD | 台 | 1 |
10 | 漆膜干燥时间试验器 | QGS | 台 | 1 |
11 | 涂4粘度计 | LND-1 | 台 | 1 |
12 | 涂层耐沾污性冲洗装置 | 台 | 1 | |
13 | 涂膜铅笔划痕硬度仪 | QHQ | 台 | 1 |
14 | 洗刷性测定仪 | QFS | 台 | 1 |
15 | 线棒涂布器 | XB | 台 | 1 |
十四、门窗试验 | ||||
1 | 电子石英定时计 | SDJ-A | 台 | 1 |
2 | 建筑门窗动风压性能现场检测设备 | MCDX1818 | 台 | 1 |
3 | 门窗检测仪 | XMCY-2421BP+CP | 台 | 1 |
十五、土工试验 | ||||
1 | 标准手提击实仪 | STJ--I/II | 台 | 1 |
2 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3S | 台 | 1 |
3 | 电子台秤 | 台 | 1 | |
4 | 灌砂法容重测定仪 | GRY-Ⅱ | 台 | 1 |
5 | 石灰土无侧限压力仪 | WW-2B | 台 | 1 |
6 | 数控电动击实仪 | ZLJ-1 | 台 | 1 |
十六、砖瓦试验 | ||||
1 | 电子数显卡尺 | BIG-LCD | 把 | 1 |
2 | 石灰爆裂蒸煮箱 | ZSA-5A | 台 | 1 |
3 | 砖瓦爆裂蒸煮箱 | ZSA-5A | 台 | 1 |
4 | 砖瓦自控泛霜箱 | ZFX-10A | 台 | 1 |
5 | 砖用卡尺 | ZK-1 | 付 | 1 |
十七、室内环境试验 | ||||
1 | 便携式VOC测试仪 | PhoCheck 5000EX | 台 | 1 |
2 | 测氡仪 | RAD-7 | 台 | 1 |
3 | 低本底多道伽玛能谱仪 | HD-2001 | 台 | 1 |
4 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1BS | 台 | 1 |
5 | 电子天平 | MP36001 | 台 | 1 |
6 | 交直流两用大气采样器 | GS-Ⅲ | 台 | 1 |
7 | 可见分光光度计 | 7230G | 台 | 1 |
8 | 空盒气压表 | YM3 | 台 | 1 |
9 | 离子计 | 868 | 台 | 1 |
10 | 气相色谱仪 | GC102AF | 台 | 1 |
11 | 气相色谱仪 | GC112A-1 | 台 | 1 |
12 | 气相色谱仪 | GC112A-2 | 台 | 1 |
13 | 数字流量计 | AF-1000 | 台 | 1 |
14 | 数字皂膜流量计 | GL-100 | 台 | 1 |
15 | 双路大气采样器 | TL-2 | 台 | 1 |
16 | 温湿度检测仪 | HM34 | 台 | 1 |
17 | 皂膜流量计 | 0-100ml/min | 台 | 1 |
18 | 皂膜流量计 | 0-50ml/min | 台 | 1 |
19 | 智能型环境模拟舱 | ZN-A | 台 | 1 |
十八、外场试验 | ||||
1 | 超声波测试仪 | ZBL-U510 | 台 | 1 |
2 | 带光源读数显微镜 | WYSX-40 | 台 | 1 |
3 | 读数显微镜 | TC-10 | 台 | 1 |
4 | 非金属超声检测仪 | ZBL-U510 | 台 | 1 |
5 | 钢筋扫描仪 | Profometer4(S+型) | 台 | 1 |
6 | 钢筋锈蚀仪 | CANIN | 台 | 1 |
7 | 贯入式砂浆强度仪 | STY800 | 台 | 1 |
8 | 回弹仪 | ZC3-A | 台 | 1 |
9 | 混凝土钢筋检测仪 | ZBL-R620 | 台 | 1 |
10 | 激光测距仪 | A3 | 台 | 1 |
11 | 绝缘电阻测试仪 | 3005A | 台 | 1 |
12 | 里氏硬度计 | HLN-11A | 台 | 1 |
13 | 裂缝测宽仪 | DJCK-2 | 台 | 1 |
14 | 楼板测厚仪 | DJLC-A | 台 | 1 |
15 | 楼板厚度检测仪 | ZBL-T710 | 台 | 1 |
16 | 锚杆拉力计 | ZY-30 | 台 | 1 |
17 | 砂浆回弹仪 | ZC5 | 台 | 1 |
18 | 饰面砖粘结及混凝土强度检测仪 | SHJ-40 | 台 | 1 |
19 | 数显回弹仪 | 2000ND | 台 | 1 |
20 | 数显回弹仪 | a-2000CN | 台 | 1 |
21 | 数字回弹仪 | BY2002HT | 台 | 1 |
22 | 通用接地电阻测试仪 | ML 2124 | 台 | 1 |
23 | 砼回弹仪 | ZC3-A | 台 | 1 |
24 | 原位压力机 | SL80型 | 台 | 1 |
25 | 兆欧表 | 3005A | 台 | 1 |
十九、外加剂试验 | ||||
1 | 比长仪 | BC156-300 | 台 | 1 |
2 | 容量瓶 | 100ml | 只 | 3 |
3 | 单标记吸管 | 2ml | 支 | 6 |
4 | 低温试验箱 | 负40度 | 台 | 1 |
5 | 电子天平 | MP2002 | 台 | 1 |
6 | 火焰光度计 | FP-640 | 台 | 1 |
7 | 量筒 | 50ml | 只 | 3 |
8 | 密度计 | 0.6-2.0 | 支 | 5 |
9 | 婆美计 | 0-70 | 支 | 5 |
10 | 数显比长仪 | BC-Ⅱ | 台 | 1 |
11 | 双显恒电位仪 | DJS-292 | 台 | 1 |
12 | 水泥标准筛(1套200) | 套 | 1 | |
13 | 水泥净浆搅拌机 | 160A | 台 | 1 |
14 | 酸式滴定管 | 25ml | 支 | 2 |
15 | 砼弹性模量测定仪 | TM-Ⅱ | 台 | 1 |
16 | 微控自动界面张力仪 | JYW-200B | 台 | 1 |
17 | 卧式收缩率仪 | HSP-540 | 台 | 1 |
18 | 液体比重天平 | PZ-B-5 | 台 | 1 |
19 | 移液管,滴定管 | 2ml | 支 | 1 |
20 | 游标卡尺 | 0-300mm | 把 | 1 |
21 | 混凝土含气量测定义 | HC-7S | 台 | 1 |
二十、桩基 | ||||
1 | 大量程百分表 | 0-30mm | 只 | 1 |
2 | 分离式千斤顶 | QF-100-20 | 台 | 1 |
3 | 分离式千斤顶 | QF-100-20 | 台 | 1 |
4 | 分离式千斤顶 | QF-200T-20b | 台 | 1 |
5 | 分离式千斤顶 | QF320T-20 | 台 | 1 |
6 | 分离式千斤顶 | QF500T-20 | 台 | 1 |
7 | 负荷传感器 | GYL-2A-3000kN | 台 | 1 |
8 | 负荷传感器 | H2A-5MN | 台 | 1 |
9 | 精密压力表 | 0-100MPa | 台 | 1 |
10 | 精密压力表 | 0-60MPa | 台 | 1 |
11 | 静力荷载测试仪 | JCQ-503A | 台 | 1 |
12 | 手动千斤顶 | QW100 | 台 | 1 |
13 | 手动千斤顶 | QW200 | 台 | 1 |
14 | 手动千斤顶 | QYL100 | 台 | 1 |
15 | 手动千斤顶 | QYL50 | 台 | 1 |
16 | 张拉千斤顶 | QFZ1000kN-20 | 台 | 1 |
17 | 桩基动测仪 | IT | 台 | 1 |
18 | 桩基动测仪 | PDA/PAL | 台 | 1 |
19 | 桩基高应变测试仪 | PAL-L | 台 | 1 |
二十一、其它试验仪器 | ||||
(一)结构胶 | ||||
1 | 电子天平 | MP6001 | 台 | 1 |
(二)抗渗 | ||||
2 | 微机控制高精度抗渗仪 | ZKS-2A | 台 | 1 |
(三)探伤 | ||||
3 | 超声波测厚仪 | 1073 | 台 | 1 |
4 | 超声探伤仪 | CTS-22B | 台 | 1 |
5 | 超声探伤仪 | CTS-23Bplus | 台 | 1 |
6 | 交直流磁粉探伤仪 | CJZ-220E | 台 | 1 |
7 | 数字超声探伤仪 | CTS-3000 | 台 | 1 |
8 | 涂层测厚仪 | 2041 | 台 | 1 |
(四)天平室 | ||||
9 | 电子天平 | FA2004 | 台 | 1 |
10 | 电子天平 | JA2003 | 台 | 1 |
11 | 工业天平 | TG-71 | 台 | 1 |
(五)养护室 | ||||
12 | 温湿度显示控制记录仪 | SP-30AT6DT | 台 | 1 |
以下成套项目由无锡建仪公司提供,想了解更多详细参数,请联系我们0510-85191516!
关键字:
点赞
收藏
在线客服
工作时间
周一至周五:8:30-16:30